| Produit | Système d’exploitation |
||||
| Mac | Windows | Express | SQL | Sage SQL | |
| Sage 30 | |||||
| Comptabilité | 16.05 | ||||
| Comptabilité EBICS | 16.05 | ||||
| Comptabilité EBICS Edition Pilotée |
16.05 | ||||
| Etats comptables & fiscaux |
16.02 | ||||
| Gestion Commerciale | 16.05 | 16.05 | |||
| Gestion Commerciale Edition Pilotée |
16.05 | ||||
| Paie | 6.50 | 19.00 | |||
| Serveur | 16.05 | ||||
| Taxe professionnelle | 10.80 | ||||
| Trésorerie | 16.05 | ||||
| Sage 100 | |||||
| Analyse Comptable | 7.00 | ||||
| Comptabilité | 16.05 | 16.05 | |||
| Comptabilité Edition Pilotée | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 15.53 | |
| E-Commerce | 16.00 | ||||
| Etats comptables & fiscaux |
16.02 | ||||
| Gestion Commerciale | 16.05 | 16.05 | |||
| Gestion Commerciale Edition Pilotée |
16.05 | 16.05 | 16.05 | 15.53 | |
| Immobilisations | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 15.53 |
| Moyens de paiement | 16.05 | 15.53 | |||
| Moyens de paiement EBICS | 16.05 | 16.05 | 16.05 | ||
| Odbc | 16.01 | ||||
| Sage 100 Entreprise | 16.05 | 15.53 | |||
| Sage 100 Entreprise Edition Etendue |
16.05 | ||||
| Sage 100 Entreprise Edition Etendue Poste Léger |
16.05 | ||||
| Sage 100 Suite Comptable et Financière |
16.05 | 15.53 | |||
| Sage 100 Workflow | 16.01 | 16.01 | |||
| Sage Direct Déclaration | |||||
| Saisie de Caisse Décentralisée | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 15.53 |
| ScanFact | 16.05 | ||||
| Serveur | 16.05 | 16.05 | |||
| Taxe professionnelle | 10.80 | ||||
| Telbics | 16.01 | ||||
| Trésorerie | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 15.50 | |
| Paie Sage | |||||
| Paie | 19.00 | ||||
| Paie Edition Pilotée | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Sage Paie Workflow | 16.01 | 16.01 | |||
| Sage Suite RH | 19.00 | 19.00 | |||
| Bâtiment | |||||
| Multi Devis 100 | 9.00 | ||||
| Multi Devis 100 Edition Pilotée | 9.00 | ||||
| Multi Devis 30 | 9.00 | ||||
| Multi Devis 30 Edition Pilotée | 9.00 | ||||
| Multi Devis Dessin 30 | 9.00 | ||||
| Multi Devis Dessin 30 Edition Pilotée |
9.00 | ||||
| Ligne 1000 | |||||
| Etats comptables & fiscaux |
5.70 | ||||
| Immobilisations | 5.80 | 5.80 | |||
| Sage CRM Solutions |
|||||
| Sage CRM | 6.50 | ||||
| Sage CRM Edition Pilotée | 6.50 | ||||

















